Ranking dos 50 mais precisos (Novembro)

Rank	Erros	PPM	Nome
1	3	208	Larissa Sousa de Jesus Correia

2 4 106 Jeniffer
3 6 183 Nathália Hellen Sodré do Carmo
4 11 93 Jeniffer
5 22 516 ruim bagarai
6 22 212 Bianca do Carmo Nascimento
7 22 109 Eliel Lopes da Silva
8 26 265 Gilson Lasaro Gonçalves Filho
9 26 105 Joicilene Andreina Silva santos
10 36 677 @leonardoiaak
11 37 201 Pâmela Katiuscia Gomes da Silva
12 37 127 Yan Giverton Oliveira Alves
13 41 284 Lucas Purkota
14 42 132 aqua
15 47 210 @szoukkkj
16 49 353 Vai Corinthians
17 50 399 Enrico
18 50 61 Marcio Esteves Pinto
19 51 309 Polos
20 53 188 Pâmela Katiuscia Gomes
21 55 394 Ana Laura
22 55 381 Ana Laura
23 55 211 szouukk
24 57 321 Polos
25 60 296 Mangela
26 61 192 szoukk
27 64 293 gudando
28 65 52 Raquel
29 66 182 szou
30 71 67 dayane
31 72 201 Mateus Ventura
32 75 277 Mari linda técnico
33 77 251 mari linda
34 84 207 szoukk
35 84 129 Tayane Santos
36 85 101 Caroline de Jesus Esteves
37 89 175 Anna Beatriz Azevedo Vicente
38 89 104 Clodoaldo Oliveira
39 94 207 Joyce Valentino
40 105 122 Ana Paula Muller Oliveira Aguiar
41 109 161 Marcos
42 113 161 Thiago Araujo Santos
43 122 82 Reni Felipe
44 123 419 Carluxo
45 143 407 Carluxoo
46 146 75 Beatriz
47 154 47 Raquel
48 156 403 CarluXo
49 166 203 erika
50 168 392 CarluXo