Ranking dos 50 mais precisos (Junho)

Rank	Erros	PPM	Nome
1	0	84	Maiza

2 1 413 Woody
3 1 205 GUTTO PESTANA
4 1 84 Maiza
5 4 213 Tito Lopes
6 5 262 ?
7 5 197 Tito Lopes
8 6 222 Tito LOpes
9 7 209 Tito Lopes
10 8 73 Maiza
11 10 406 dandan
12 11 114 Ana Luiza
13 17 312 Nelson José Gaertner Domingues
14 18 278 Arthur silva
15 21 316 Nelson
16 21 144 Caroline Martins dos Santos
17 23 206 JANAINA
18 24 341 Jardeyvison
19 24 309 Nelson 2
20 24 228 Scarleth
21 25 180 Bruna do Sacramento Freitas
22 25 161 Karem
23 26 267 EDIEMISON BARROS
24 26 158 Nicolas
25 26 151 machadim
26 28 255 bebel
27 28 171 Taynara Soares Reinicke
28 29 417 Dandelion
29 29 410 Ligeirinho
30 29 341 Maykell eo sou o milior
31 29 252 Letícia
32 29 227 JANAINA
33 29 216 JANAINA
34 29 191 jadna
35 30 135 mwty
36 30 128 machado
37 31 105 Isabella
38 33 463 dandan
39 33 148 João David Lorran Lo
40 34 92 Moa
41 35 157 Aisamaque Rodrigues
42 35 142 mwe
43 36 138 Maria
44 37 367 Toalha
45 37 242 WELL
46 38 106 Jullya Teixeira
47 39 188 Rute
48 40 256 Talking-master
49 41 421 dandan
50 41 283 Fabiola Alves