Rank Erros PPM Nome
1 3 410 Beatriz Eiras
2 3 208 Larissa Sousa de Jesus Correia
3 4 106 Jeniffer
4 6 183 Nathália Hellen Sodré do Carmo
5 6 173 Katherine
6 8 454 Beatriz Eiras
7 8 442 Beatriz Eiras
8 9 119 Willian Magno Do Nascimento
9 11 93 Jeniffer
10 11 90 Roney Carlos Oliveira
11 12 145 ANGELICA MOREIRA LAPA
12 13 220 Bianca do Carmo Nascimento
13 15 225 luana maragoni
14 18 218 Gustavo Salvalus da Silva
15 19 219 Bianca do Carmo Nascimento
16 22 516 ruim bagarai
17 22 212 Bianca do Carmo Nascimento
18 22 109 Eliel Lopes da Silva
19 22 96 Isadora
20 23 312 tiagolimar
21 24 135 icaro
22 24 120 david melhor que a luana
23 26 296 CRPOSSIEDI
24 26 265 Gilson Lasaro Gonçalves Filho
25 26 105 Joicilene Andreina Silva santos
26 27 159 Yuri Cerqueira Estrela Costa
27 31 377 mtt
28 31 94 Moura
29 32 204 Gustavo Salvalus
30 32 99 Isadora
31 34 251 luanamaragoni
32 35 190 rafa tecnico
33 35 107 Jonathan Cruz Brito
34 36 677 @leonardoiaak
35 36 387 mtt
36 36 181 rafa tecnico
37 36 149 Thaciane
38 37 619 Yasmin - MKT
39 37 314 Polos
40 37 201 Pâmela Katiuscia Gomes da Silva
41 37 128 Auricelia
42 37 127 Yan Giverton Oliveira Alves
43 39 333 tue
44 39 283 00
45 39 192 Rafa técnico
46 40 300 Mangela
47 41 284 Lucas Purkota
48 42 300 Mangela
49 42 274 Pablo Gonzaga de Oliveira Junior
50 42 132 aqua