Ranking dos 50 mais precisos (Novembro)

Rank	Erros	PPM	Nome
1	3	208	Larissa Sousa de Jesus Correia

2 4 106 Jeniffer
3 6 183 Nathália Hellen Sodré do Carmo
4 11 93 Jeniffer
5 22 516 ruim bagarai
6 22 212 Bianca do Carmo Nascimento
7 22 109 Eliel Lopes da Silva
8 26 265 Gilson Lasaro Gonçalves Filho
9 26 105 Joicilene Andreina Silva santos
10 36 677 @leonardoiaak
11 37 201 Pâmela Katiuscia Gomes da Silva
12 37 127 Yan Giverton Oliveira Alves
13 47 210 @szoukkkj
14 49 353 Vai Corinthians
15 50 399 Enrico
16 50 61 Marcio Esteves Pinto
17 51 309 Polos
18 53 188 Pâmela Katiuscia Gomes
19 55 394 Ana Laura
20 55 381 Ana Laura
21 55 211 szouukk
22 57 321 Polos
23 60 296 Mangela
24 64 293 gudando
25 65 52 Raquel
26 66 182 szou
27 71 67 dayane
28 72 201 Mateus Ventura
29 75 277 Mari linda técnico
30 77 251 mari linda
31 84 129 Tayane Santos
32 85 101 Caroline de Jesus Esteves
33 89 175 Anna Beatriz Azevedo Vicente
34 89 104 Clodoaldo Oliveira
35 94 207 Joyce Valentino
36 105 122 Ana Paula Muller Oliveira Aguiar
37 113 161 Thiago Araujo Santos
38 122 82 Reni Felipe
39 123 419 Carluxo
40 143 407 Carluxoo
41 146 75 Beatriz
42 154 47 Raquel
43 156 403 CarluXo
44 168 392 CarluXo
45 193 368 CarluXo
46 302 37 menfi
47 317 194 dolly
48 323 195 dolly
49 360 201 dolly
50 999 50 ------------