Rank Erros PPM Nome
1 3 208 Larissa Sousa de Jesus Correia
2 4 106 Jeniffer
3 6 183 Nathália Hellen Sodré do Carmo
4 6 173 Katherine
5 9 119 Willian Magno Do Nascimento
6 11 93 Jeniffer
7 11 90 Roney Carlos Oliveira
8 12 145 ANGELICA MOREIRA LAPA
9 13 220 Bianca do Carmo Nascimento
10 18 218 Gustavo Salvalus da Silva
11 22 516 ruim bagarai
12 22 212 Bianca do Carmo Nascimento
13 22 109 Eliel Lopes da Silva
14 22 96 Isadora
15 24 135 icaro
16 26 296 CRPOSSIEDI
17 26 265 Gilson Lasaro Gonçalves Filho
18 26 105 Joicilene Andreina Silva santos
19 31 94 Moura
20 32 204 Gustavo Salvalus
21 32 99 Isadora
22 35 190 rafa tecnico
23 35 107 Jonathan Cruz Brito
24 36 677 @leonardoiaak
25 36 181 rafa tecnico
26 36 149 Thaciane
27 37 619 Yasmin - MKT
28 37 314 Polos
29 37 201 Pâmela Katiuscia Gomes da Silva
30 37 128 Auricelia
31 37 127 Yan Giverton Oliveira Alves
32 39 283 00
33 39 192 Rafa técnico
34 41 284 Lucas Purkota
35 42 300 Mangela
36 42 274 Pablo Gonzaga de Oliveira Junior
37 42 132 aqua
38 43 469 Guilherme _ Time Ramon
39 43 148 Thaciane Ivankio
40 44 339 CRPOSSIEDI
41 44 224 Bruno Cavalcante Lira
42 44 210 Bruno Lira
43 45 330 CRPOSSIEDI
44 46 61 pedro
45 47 210 @szoukkkj
46 48 353 maria luiza
47 49 353 Vai Corinthians
48 49 279 mari
49 49 37 Gleice Kelly da Silva lobo
50 50 399 Enrico