Ranking dos 50 mais precisos (Novembro)

Rank	Erros	PPM	Nome
1	3	410	Beatriz Eiras

2 3 208 Larissa Sousa de Jesus Correia
3 4 106 Jeniffer
4 5 243 jamiranda
5 5 238 jamiranda
6 6 581 FELIPE
7 6 183 Nathália Hellen Sodré do Carmo
8 6 173 Katherine
9 7 236 jamiranda
10 8 454 Beatriz Eiras
11 8 442 Beatriz Eiras
12 9 119 Willian Magno Do Nascimento
13 10 275 00
14 11 93 Jeniffer
15 11 90 Roney Carlos Oliveira
16 12 145 ANGELICA MOREIRA LAPA
17 13 220 Bianca do Carmo Nascimento
18 14 88 Silas
19 15 225 luana maragoni
20 18 593 Felipe
21 18 300 Mangela 00
22 18 218 Gustavo Salvalus da Silva
23 18 85 Silas
24 18 83 SILAS
25 18 74 Silas
26 19 219 Bianca do Carmo Nascimento
27 20 73 silas
28 21 432 ruim bagarai
29 22 516 ruim bagarai
30 22 212 Bianca do Carmo Nascimento
31 22 109 Eliel Lopes da Silva
32 22 96 Isadora
33 23 312 tiagolimar
34 23 288 00
35 23 246 1
36 24 135 icaro
37 24 120 david melhor que a luana
38 25 426 DANIEL
39 25 326 Mangela 00
40 25 78 Silas
41 26 628 Felipe
42 26 296 CRPOSSIEDI
43 26 265 Gilson Lasaro Gonçalves Filho
44 26 105 Joicilene Andreina Silva santos
45 27 476 DANIEL
46 27 159 Yuri Cerqueira Estrela Costa
47 28 316 01
48 28 205 rafa tecnico
49 29 74 Silas
50 30 138 Auricelia